SV LÖWI – C JUGEND
C4 Junioren
Jahrgang 2013

Trainer und Betreuer
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr |
| Donnerstag | 17:30 – 19:00 Uhr |
LöWi-News
ERGEBNISDIENST
C4 Junioren
C-U14 Quali. St. 2
Platz 5 von 6 · 9 Punkte aus 7 Spielen
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GW Brauweiler U14 II | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 : 2 | 60 | 21 |
| 2. | BC Efferen U14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 : 10 | 42 | 15 |
| 3. | GKSC Hürth U14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 : 35 | -13 | 9 |
| 4. | Pulheimer SC U14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 : 33 | -13 | 9 |
| 5. | SV Lövenich/Widdersdorf U14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 : 38 | -20 | 9 |
| 6. | SC Brühl U14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 60 | -56 | 0 |
Nächste Spiele
| Termin | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Sa 21.11.2026 · 16:00 Uhr | BC Efferen U14 – SV LöWi U14-2C-Junioren · 1.Kreisklasse | – |
| So 29.11.2026 · 14:00 Uhr | SV LöWi U14-2 – Pulheimer SC U14-2C-Junioren · 1.Kreisklasse | – |
| Sa 05.12.2026 · 13:45 Uhr | GKSC Hürth U14 – SV LöWi U14-2C-Junioren · 1.Kreisklasse | – |
Quelle: fussball.de, Vereinsspielplan SV Lövenich/Widdersdorf · Stand: 14.11.2026
LöWi-News
SPIELBERICHTE
Hier erscheinen die Berichte aus den Spielen dieser Mannschaft, sobald der erste Bericht geschrieben ist.
SV LöWi
SV Lövenich / Widdersdorf
Neue Sandkaul 21
50859 Köln-Widdersdorf
Tel: +49 (221) 98740497
Fax: +49 (221) 98740499
verwaltung@sv-loewi.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Mo: 10:00 – 14:00 Uhr
Mi: 14:30 – 18:00 Uhr
Do: 10:00 – 14:00 Uhr
Folge uns
Instagram @wir_sind_loewi
Instagram Kunstturnen @kunstturnen_sv_loewi
YouTube: Videos des Vereins
Sport
Unsere Angebote
Rechtliches
Info & Recht
© 2026 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 e.V. — Sport im Kölner Westen
WIR SIND LÖWI
